Minerval
Les élèves de Catégorie I bénéficient de l'exemption de la contribution scolaire.
Minerval applicable à la Catégorie II (accords de financement)
Contribution pour l'année 2025-2026 | |
Ecole | Entrée aux Ecoles européennes |
Alicante | 18.144,46 EUR |
Bergen | 25.086,76 EUR |
Bruxelles | 13.452,87 EUR |
Francfort | 15.573,80 EUR |
Karlsruhe | 17.252,72 EUR |
Luxembourg | 15.222,29 EUR |
Mol | 22.495,69 EUR |
Munich | 16.897,23 EUR |
Varese | 17.294,06 EUR |
Minerval applicable à la Catégorie III pour l'année scolaire 2025-2026
a) Minerval pour les élèves inscrits en Catégorie III à partir de l’année scolaire 2013-2014 | |||
Ecole | Cycle maternel | Cycle primaire | Cycle secondaire |
Alicante | 4.370,39 EUR | 6.009,36 EUR | 8.194,57 EUR |
Bergen | 4.195,58 EUR | 5.768,99 EUR | 7.866,79 EUR |
Brüssel | 4.370,39 EUR | 6.009,36 EUR | 8.194,57 EUR |
Frankfurt | 4.379,39 EUR | 6.009,36 EUR | 8.194,57 EUR |
Karlsruhe | 4.195,58 EUR | 5.768,99 EUR | 7.866,79 EUR |
Luxemburg | 4.195,58 EUR | 5.768,99 EUR | 7.866,79 EUR |
Mol | 4.370,39 EUR | 6.009,36 EUR | 8.194,57 EUR |
München | 4.370,39 EUR | 6.009,36 EUR | 8.194,57 EUR |
Varese | 4.195,58 EUR | 5.768,99 EUR | 7.866,79 EUR |
b) Minerval pour les élèves déjà inscrits en Catégorie III durant l’année scolaire 2012-2013 | |
Cycle | Montant |
Ecole maternelle | 3.566,24 EUR |
Ecole primaire | 4.903,64 EUR |
Ecole secondaire | 6.686,77 EUR |
Ces montants sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité des Ecoles.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser aux Ecoles.
=> Voir aussi : Quels élèves peuvent s'inscrire dans une Ecole européenne ? Comment s'inscrire ?