Minerval
Les élèves de Catégorie I bénéficient de l'exemption de la contribution scolaire.
Minerval applicable à la Catégorie II (accords de financement)
Contribution pour l'année 2026-2027 | ||
Ecole | Contrat actuel | Nouveau contrat |
Alicante | (à définir) EUR | 15.067,04 EUR |
Bergen | (à définir) EUR | 18.458,75 EUR |
Bruxelles | (à définir) EUR | 13.856,46 EUR |
Francfort | (à définir) EUR | 16.746,59 EUR |
Karlsruhe | (à définir) EUR | 16.746,59 EUR |
Luxembourg | (à définir) EUR | 16.306,32 EUR |
Mol | (à définir) EUR | 16.306,32 EUR |
Munich | (à définir) EUR | 18.263,08 EUR |
Varese | (à définir) EUR | 14.186,50 EUR |
Minerval applicable à la Catégorie III
Minerval catégorie III pour 2026/2027 | ||
Cycle | Elèves inscrits en cat. III | Elèves nouvellement inscrits en cat. III |
Ecole maternelle | 3.637,56 EUR | 4.457,80 EUR |
Ecole primaire | 5.001,71 EUR | 6.129,55 EUR |
Ecole secondaire | 6.820,51 EUR | 8.358,46 EUR |
Ces montants sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité des Ecoles européennes.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser aux écoles.
=> Voir aussi : Quels élèves peuvent s'inscrire dans une Ecole européenne ? Comment s'inscrire ?