Schulgeld
Kategorie I : Diese Schüler entrichten kein Schulgeld.
Beiträge für Kategorie II (Finanzierungsabkommen)
Schulgeld pro Schüler (2026/2027) | ||
Schule | Aktueller Vertrag | Neuer Vertrag |
Alicante | (tba) EUR | 15.067,04 EUR |
Bergen | (tba) EUR | 18.458,75 EUR |
Brussels | (tba) EUR | 13.856,46 EUR |
Frankfurt | (tba) EUR | 16.746,59 EUR |
Karlsruhe | (tba) EUR | 16.746,59 EUR |
Luxemburg | (tba) EUR | 16.306,32 EUR |
Mol | (tba) EUR | 16.306,32 EUR |
München | (tba) EUR | 18.263,08 EUR |
Varese | (tba) EUR | 14.186,50 EUR |
Schulgeld der Kategorie III
Schulgeld der Kategorie III für das Schuljahr 2026/2027 | ||
Stufe | Schüler/innen, die vor dem Schuljahr 2013/2014 als Schüler der Kategorie III eingeschrieben waren | Schüler/innen, die ab dem Schuljahr 2013/2014 neu als Schüler der Kategorie III eingeschrieben wurden |
Kindergarten | 3.637,56 EUR | 4.457,80 EUR |
Primarbereich | 5.001,71 EUR | 6.129,55 EUR |
Sekundarbereich | 6.820,51 EUR | 8.358,46 EUR |
Diese Beträge werden informationshalber angeführt und entziehen sich der Verantwortung der Schulen.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die jeweilige Schule.
= > Siehe auch: Welche Schüler können sich an einer Europäischen Schule einschreiben? Wie schreibt man sich ein?