Schulgeld
Kategorie I : Diese Schüler entrichten kein Schulgeld.
Beiträge für Kategorie II (Finanzierungsabkommen)
Schulgeld pro Schüler (2025/2026) | |
Schule | Einschreibung nach 2004/2005 |
Alicante | 18.144,46 EUR |
Bergen | 25.086,76 EUR |
Brussels | 13.452,87 EUR |
Frankfurt | 15.573,80 EUR |
Karlsruhe | 17.252,72 EUR |
Luxemburg | 15.222,29 EUR |
Mol | 22.495,69 EUR |
München | 16.897,23 EUR |
Varese | 17.294,06 EUR |
Schulgeld der Kategorie III für das Schuljahr 2025-2026
a) Schulgeld für Schülerinnen und Schüler, die ab Schuljahr 2013/2014 als Kategorie 3 Schülerinnen und Schüler eingeschrieben sind bzw. werden | |||
Schule | Kindergarten | Primarbereich | Sekundarbereich |
Alicante | 4.370,39 EUR | 6.009,36 EUR | 8.194,57 EUR |
Bergen | 4.195,58 EUR | 5.768,99 EUR | 7.866,79 EUR |
Brüssel | 4.370,39 EUR | 6.009,36 EUR | 8.194,57 EUR |
Frankfurt | 4.379,39 EUR | 6.009,36 EUR | 8.194,57 EUR |
Karlsruhe | 4.195,58 EUR | 5.768,99 EUR | 7.866,79 EUR |
Luxemburg | 4.195,58 EUR | 5.768,99 EUR | 7.866,79 EUR |
Mol | 4.370,39 EUR | 6.009,36 EUR | 8.194,57 EUR |
München | 4.370,39 EUR | 6.009,36 EUR | 8.194,57 EUR |
Varese | 4.195,58 EUR | 5.768,99 EUR | 7.866,79 EUR |
b) Schulgeld für Schülerinnen und Schüler, die bereits im Schuljahr 2012/2013 als Kategorie 3 Schülerinnen und Schüler eingeschrieben waren | |
Stufe | Betrag |
Kindergarten | 3.566,24 EUR |
Primarbereich | 4.903,64 EUR |
Sekundarbereich | 6.686,77 EUR |
Diese Beträge werden informationshalber angeführt und entziehen sich der Verantwortung der Schulen.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die jeweilige Schule.
= > Siehe auch: Welche Schüler können sich an einer Europäischen Schule einschreiben? Wie schreibt man sich ein?